Bắt Lô Bạch Thủ · Lô
Lô hai nháy hôm nay
Dự đoán cho ngày kế tiếp
Chốt ngày 01/10/2026
Kỳ nguồn 30/09/2026 đã đủ kết quả. Bài cập nhật sau kỳ này và chốt cho ngày 01/10/2026. Khi kỳ đó có kết quả, dòng chốt được đối chiếu rồi trang chuyển sang ngày tiếp theo.
Các bộ nhiều nháy được chọn vì số kỳ có từ hai lượt trở lên, không vì xuất hiện nhiều ngày. Chốt ngày 01/10/2026 là 22 - 32 - 19. Trúng khi ít nhất một bộ có mặt trong 27 giải của kỳ 01/10/2026.
Đối chiếu các kỳ đã có kết quả
| Ngày | Chốt | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 22 - 32 - 19 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 30/09/2026 | 22 - 32 - 19 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 29/09/2026 | 22 - 32 - 46 | Trúng · Có mặt 46 |
| 28/09/2026 | 32 - 22 - 48 | Trúng · Có mặt 22 |
| 27/09/2026 | 32 - 22 - 48 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 26/09/2026 | 32 - 22 - 67 | Trúng · Có mặt 32, 22 |
| 25/09/2026 | 32 - 22 - 67 | Trúng · Có mặt 22, 67 |
| 24/09/2026 | 32 - 22 - 67 | Trượt · Không có trong bảng lô |
Dòng chờ là số đã chốt trước giờ quay. Các dòng phía dưới dùng cùng cách tính cho những ngày đã có kết quả. Trang không hứa tỷ lệ trúng.
Ưu tiên số đã từng về từ hai lần trong cùng một kỳ.
Bài chốt cho ngày 01/10/2026. Dựa trên kết quả đã có đến 30/09/2026. Khi kỳ mới đủ giải, cùng trang này chuyển sang ngày kế tiếp.
Kết quả vừa dùng để chốt
Bắc Ninh · 30/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 95242 |
| Giải 1 | 82585 |
| Giải 2 | 24297 · 13691 |
| Giải 3 | 09006 · 92188 · 16348 · 26272 · 60098 · 01271 |
| Giải 4 | 9323 · 6991 · 2485 · 0001 |
| Giải 5 | 6672 · 3984 · 2140 · 5302 · 3225 · 6175 |
| Giải 6 | 730 · 611 · 160 |
| Giải 7 | 17 · 63 · 60 · 90 |
Bảng xem nhanh
| Số | Số lần về | Số kỳ có mặt |
|---|---|---|
| 48 | 15 | 12 |
| 99 | 14 | 12 |
| 46 | 14 | 11 |
| 93 | 14 | 11 |
| 64 | 13 | 12 |
Số lần về là tổng trong các kỳ đang xét. Một số có thể về nhiều lần trong cùng một kỳ.
Bảng chỉ kể kết quả đã quay. Số chốt ở trên được giữ đến khi có kết quả ngày đó, rồi mới đối chiếu. Trang không hứa tỷ lệ trúng.