Bắt Lô Bạch Thủ · Ba càng
Soi cầu 3 càng ba miền
Dự đoán cho ngày kế tiếp
Chốt ngày 01/10/2026
Ngày 01/10/2026 có 7 đài trong lịch. Mỗi đài lấy các kỳ trước của chính đài đó, không lấy đài vừa quay hôm trước.
Đúng các đài mở thưởng ngày 01/10/2026. Ba càng lấy từ giải đặc biệt của từng đài. Miền Bắc chốt 242 là đuôi kỳ mới nhất vì chưa có ba càng lặp, kỳ nguồn 30/09/2026. Bình Định chốt 746 là đuôi kỳ mới nhất vì chưa có ba càng lặp, kỳ nguồn 24/09/2026. Quảng Bình chốt 479 là đuôi kỳ mới nhất vì chưa có ba càng lặp, kỳ nguồn 24/09/2026. Quảng Trị chốt 102 là đuôi kỳ mới nhất vì chưa có ba càng lặp, kỳ nguồn 24/09/2026. An Giang chốt 092 lặp 2 lần, kỳ nguồn 24/09/2026. Bình Thuận chốt 616 lặp 2 lần, kỳ nguồn 24/09/2026. Tây Ninh chốt 970 là đuôi kỳ mới nhất vì chưa có ba càng lặp, kỳ nguồn 24/09/2026. Chốt cho ngày 01/10/2026 được giữ đến khi đài tương ứng có kỳ mới để đối chiếu.
Đối chiếu các kỳ đã có kết quả
| Ngày | Chốt | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/10/2026 · Miền Bắc | 242 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 30/09/2026 · Miền Bắc | 651 | Trượt · Ba càng 242 |
| 29/09/2026 · Miền Bắc | 115 | Trượt · Ba càng 651 |
| 28/09/2026 · Miền Bắc | 473 | Trượt · Ba càng 115 |
| 01/10/2026 · Bình Định | 746 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · Bình Định | 501 | Trượt · Ba càng 746 |
| 17/09/2026 · Bình Định | 406 | Trượt · Ba càng 501 |
| 10/09/2026 · Bình Định | 328 | Trượt · Ba càng 406 |
| 01/10/2026 · Quảng Bình | 479 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · Quảng Bình | 365 | Trượt · Ba càng 479 |
| 17/09/2026 · Quảng Bình | 163 | Trượt · Ba càng 365 |
| 10/09/2026 · Quảng Bình | 799 | Trượt · Ba càng 163 |
| 01/10/2026 · Quảng Trị | 102 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · Quảng Trị | 794 | Trượt · Ba càng 102 |
| 17/09/2026 · Quảng Trị | 380 | Trượt · Ba càng 794 |
| 10/09/2026 · Quảng Trị | 385 | Trượt · Ba càng 380 |
| 01/10/2026 · An Giang | 092 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · An Giang | 092 | Trượt · Ba càng 901 |
| 17/09/2026 · An Giang | 092 | Trượt · Ba càng 515 |
| 10/09/2026 · An Giang | 092 | Trượt · Ba càng 490 |
| 01/10/2026 · Bình Thuận | 616 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · Bình Thuận | 616 | Trượt · Ba càng 346 |
| 17/09/2026 · Bình Thuận | 616 | Trượt · Ba càng 018 |
| 10/09/2026 · Bình Thuận | 616 | Trượt · Ba càng 778 |
| 01/10/2026 · Tây Ninh | 970 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 24/09/2026 · Tây Ninh | 183 | Trượt · Ba càng 970 |
| 17/09/2026 · Tây Ninh | 457 | Trượt · Ba càng 183 |
| 10/09/2026 · Tây Ninh | 586 | Trượt · Ba càng 457 |
Dòng chờ là số đã chốt trước giờ quay. Các dòng phía dưới dùng cùng cách tính cho những ngày đã có kết quả. Trang không hứa tỷ lệ trúng.
Miền Bắc một dòng. Miền Trung và miền Nam mỗi đài mở thưởng trong ngày một dòng.
Bài chốt cho ngày 01/10/2026. Đài mở thưởng ngày này: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Khi kỳ mới đủ giải, cùng trang này chuyển sang ngày kế tiếp.
Kết quả vừa dùng để chốt
Bắc Ninh · 30/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 95242 |
| Giải 1 | 82585 |
| Giải 2 | 24297 · 13691 |
| Giải 3 | 09006 · 92188 · 16348 · 26272 · 60098 · 01271 |
| Giải 4 | 9323 · 6991 · 2485 · 0001 |
| Giải 5 | 6672 · 3984 · 2140 · 5302 · 3225 · 6175 |
| Giải 6 | 730 · 611 · 160 |
| Giải 7 | 17 · 63 · 60 · 90 |
Bình Định · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 273746 |
| Giải 1 | 33001 |
| Giải 2 | 14561 |
| Giải 3 | 05058 · 60400 |
| Giải 4 | 78263 · 32417 · 58426 · 71860 · 25610 · 78320 · 17361 |
| Giải 5 | 7166 |
| Giải 6 | 6724 · 0678 · 1108 |
| Giải 7 | 850 |
| Giải 8 | 97 |
Quảng Bình · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 562479 |
| Giải 1 | 06702 |
| Giải 2 | 20922 |
| Giải 3 | 05936 · 80970 |
| Giải 4 | 10994 · 54143 · 47657 · 79053 · 69766 · 91838 · 73946 |
| Giải 5 | 1776 |
| Giải 6 | 2200 · 3063 · 9989 |
| Giải 7 | 026 |
| Giải 8 | 99 |
Quảng Trị · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 662102 |
| Giải 1 | 17227 |
| Giải 2 | 25740 |
| Giải 3 | 83111 · 05456 |
| Giải 4 | 37139 · 23843 · 25369 · 60522 · 62731 · 00877 · 43780 |
| Giải 5 | 7113 |
| Giải 6 | 3925 · 4587 · 2116 |
| Giải 7 | 169 |
| Giải 8 | 03 |
An Giang · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 401901 |
| Giải 1 | 76659 |
| Giải 2 | 00474 |
| Giải 3 | 33442 · 86721 |
| Giải 4 | 77324 · 74392 · 27983 · 78585 · 68723 · 51254 · 96250 |
| Giải 5 | 7482 |
| Giải 6 | 6545 · 7305 · 0843 |
| Giải 7 | 610 |
| Giải 8 | 87 |
Bình Thuận · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 377346 |
| Giải 1 | 18173 |
| Giải 2 | 04871 |
| Giải 3 | 68763 · 48398 |
| Giải 4 | 83626 · 46191 · 15729 · 18159 · 66600 · 14097 · 00564 |
| Giải 5 | 5892 |
| Giải 6 | 7464 · 9006 · 7600 |
| Giải 7 | 744 |
| Giải 8 | 95 |
Tây Ninh · 24/09/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 136970 |
| Giải 1 | 56573 |
| Giải 2 | 67343 |
| Giải 3 | 43805 · 60358 |
| Giải 4 | 90848 · 39391 · 24045 · 69540 · 58135 · 16486 · 94018 |
| Giải 5 | 4033 |
| Giải 6 | 1928 · 5575 · 3686 |
| Giải 7 | 475 |
| Giải 8 | 69 |
Bảng xem nhanh
| Đài | Giải đặc biệt | Ba càng |
|---|---|---|
| Bắc Ninh · 30/09/2026 | 95242 | 242 |
| Bình Định · 24/09/2026 | 273746 | 746 |
| Quảng Bình · 24/09/2026 | 562479 | 479 |
| Quảng Trị · 24/09/2026 | 662102 | 102 |
| An Giang · 24/09/2026 | 401901 | 901 |
| Bình Thuận · 24/09/2026 | 377346 | 346 |
| Tây Ninh · 24/09/2026 | 136970 | 970 |
Ba càng là ba số cuối giải đặc biệt của đúng đài mở thưởng trong ngày.
Bảng chỉ kể kết quả đã quay. Số chốt ở trên được giữ đến khi có kết quả ngày đó, rồi mới đối chiếu. Trang không hứa tỷ lệ trúng.