| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 06/09/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 06/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
47
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
957
|
543
|
397
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
5457
7068
2080
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4962
|
2592
|
4994
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
62755
84191
|
29968
54234
|
57849
73886
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63295
|
22668
|
99174
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89402
|
85203
|
22507
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
916386
|
717317
|
620936
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 03, 05 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 23, 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 43, 47 | 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 68(3) | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87 | 80, 82, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95(2) | 92(2), 93, 96, 98, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 06/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
29
|
69
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
568
|
307
|
156
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8100
7089
5475
|
3781
3129
0220
|
1673
4478
1437
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4257
|
3737
|
9242
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94635
47189
33287
19972
31219
07748
91317
|
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
44115
34091
07229
74897
18132
78810
07027
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
03203
19659
|
63078
01165
|
74185
37751
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53041
|
62056
|
99510
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99641
|
79594
|
18995
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
805519
|
800313
|
306313
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | 13, 17 | 10(2), 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29(3) | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 35, 37 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 48 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 52, 56 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75 | 78 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89(2) | 81, 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 91, 95, 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 586 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5452 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5513 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 0 | 06 | 483 | |||
Trang chủ gom nhanh kết quả mới nhất của 3 miền, Vietlott và xổ số điện toán để người dùng mở một lần là nắm được phần cần xem.