XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GU-4GU-6GU-5GU-7GU-9GU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91282 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68753 | 84293 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26364 | 94735 | 53485 | |||||||||||||||||||||||
| 04606 | 35704 | 61416 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3789 | 5569 | 2524 | 0483 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1399 | 2321 | 1121 | |||||||||||||||||||||||
| 8155 | 9803 | 9490 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 970 | 276 | 920 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 28 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 20, 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16(2) | 1 | 11, 21(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 24, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16(2), 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
97
|
03
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
850
|
169
|
026
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6724
0678
1108
|
3925
4587
2116
|
2200
3063
9989
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7166
|
7113
|
1776
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
05058
60400
|
83111
05456
|
05936
80970
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
14561
|
25740
|
20922
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
33001
|
17227
|
06702
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
273746
|
662102
|
562479
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61(2), 63, 66 | 69(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
95
|
87
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
475
|
744
|
610
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1928
5575
3686
|
7464
9006
7600
|
6545
7305
0843
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4033
|
5892
|
7482
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018
|
83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564
|
77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
43805
60358
|
68763
48398
|
33442
86721
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67343
|
04871
|
00474
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56573
|
18173
|
76659
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
136970
|
377346
|
401901
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00(2), 06 | 01, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 29 | 21, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 44, 46 | 42, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 50, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75(2) | 71, 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 82, 83, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 92, 95, 97, 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01566 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
110,492,809,000 đồng
02
06
12
15
25
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,211 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76,029 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01402 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,776,952,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,462,262,200 đồng
01
13
23
25
26
28
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,462,262,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,152 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,349 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 664 | 446 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 344 | 893 | 967 | 687 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 169 | 432 | 832 | 104 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 900 | 078 | 227 | 050 | 164 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 2 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 893 | 967 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 432 | 832 | 800 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 078 | 227 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 286 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2856 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 325 | 848 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 570 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 798 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 902 | 113 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 780 | 845 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 614 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4885 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6212 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 23/09/2026 |
|||||
| 03 | 11 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 24/09/2026 |
|||||
| 4 | 99 | 909 | |||
Trang chủ gom nhanh kết quả mới nhất của 3 miền, Vietlott và xổ số điện toán để người dùng mở một lần là nắm được phần cần xem.