XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EM-11EM-2EM-10EM-1EM-7EM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68160 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99032 | 08931 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54651 | 94887 | 15060 | |||||||||||||||||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6318 | 8204 | 2751 | |||||||||||||||||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 113 | 884 | 188 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 69 | 95 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 06(3) | 0 | 20(2), 50, 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18, 19 | 1 | 01, 31, 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04(2), 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 54 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 67, 69 | 6 | 06(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88, 89 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
65
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
924
|
124
|
858
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2073
2836
4114
|
0686
9913
3013
|
1298
7740
5274
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8469
|
6988
|
8577
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721
|
47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518
|
44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
16740
41829
|
37816
34381
|
93196
60992
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18313
|
75143
|
93617
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14355
|
79552
|
35544
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
849416
|
577821
|
167105
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 01 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 13(2), 16, 18 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43(2) | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 57 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86, 88 | 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 92, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
41
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
883
|
805
|
303
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3467
8264
9634
|
5244
0590
8796
|
8519
3148
8395
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0608
|
3617
|
0159
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864
|
63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655
|
22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59035
27848
|
93185
50828
|
60534
72093
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44654
|
53320
|
19633
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60611
|
13937
|
41355
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
457729
|
241657
|
245836
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 17, 18 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 30, 37 | 33, 34(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41, 44 | 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 87, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 96 | 93(2), 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01545 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,270,449,500 đồng
02
06
11
16
28
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,555 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01381 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,866,186,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,386,451,950 đồng
14
18
23
35
51
55
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,866,186,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,386,451,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 858 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,579 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 302 | 386 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 681 | 273 | 031 | 990 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 333 | 029 | 893 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 137 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 062 | 017 | 296 | 009 | 143 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 273 | 031 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 029 | 893 | 508 | 137 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 | 017 | 296 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3079 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 294 | 562 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 13 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 295 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 835 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 484 | 573 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 | 754 | 296 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 96 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 596 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6400 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 06/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5260 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 05/08/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 07 | 18 | 20 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 06/08/2026 |
|||||
| 5 | 13 | 850 | |||
Trang chủ gom nhanh kết quả mới nhất của 3 miền, Vietlott và xổ số điện toán để người dùng mở một lần là nắm được phần cần xem.