XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 18/08/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
652
|
833
|
||||||||||||||||
| G6 |
1093
5590
9551
|
4750
2482
6797
|
||||||||||||||||
| G5 |
1153
|
9045
|
||||||||||||||||
| G4 |
46582
89906
14267
08593
75873
81509
81850
|
28608
22663
69840
87473
09037
99232
11503
|
||||||||||||||||
| G3 |
63540
84849
|
25975
67093
|
||||||||||||||||
| G2 |
74115
|
03217
|
||||||||||||||||
| G1 |
43091
|
26867
|
||||||||||||||||
| DB |
528380
|
908977
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 09 | 03, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 53 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2) | 93, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
02
|
82
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
734
|
549
|
298
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5400
7085
9523
|
6177
3241
4688
|
1752
4825
6810
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7488
|
0012
|
3020
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77011
89457
32735
22842
22181
69018
21287
|
12756
12698
44175
34215
76510
30534
26997
|
81987
46740
93834
44276
52868
67967
83534
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91505
41300
|
05525
36560
|
95781
64263
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
39228
|
71695
|
54884
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
20156
|
18657
|
69907
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
406016
|
373492
|
599422
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 05 | 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 10, 12, 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 34 | 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 56, 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 87, 88 | 88 | 81, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 321 | 768 | 71 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 784 | 375 | 730 | 099 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 452 | 693 | 901 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 086 | 087 | 039 | 405 | 278 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 375 | 730 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 693 | 901 | 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 087 | 039 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 105 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 789 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4759 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 17/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 17/08/2026 |
|||||
| 4 | 21 | 601 | |||
Trang chủ gom nhanh kết quả mới nhất của 3 miền, Vietlott và xổ số điện toán để người dùng mở một lần là nắm được phần cần xem.