| Kỳ quay thưởng: #01571 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
199,576,277,000 đồng
15
20
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 153 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 6,971 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 108,604 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 80 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 201 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 326 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 277 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 486 | 159 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 877 | 261 | 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 183 | 166 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 503 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5790 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 543 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5279 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm Vietlott được trình bày riêng để người dùng theo dõi Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D và các sản phẩm điện toán mà không lẫn với xổ số truyền thống.