Bắt Lô Bạch Thủ · Các miền
Soi cầu ba miền hôm nay
Dự đoán cho ngày kế tiếp
Chốt ngày 15/11/2026
Ngày 15/11/2026 có 7 đài trong lịch. Mỗi đài lấy các kỳ trước của chính đài đó, không lấy đài vừa quay hôm trước.
Đúng các đài mở thưởng ngày 15/11/2026. Mỗi đài một chốt, không lấy đài của ngày hôm trước. Miền Bắc chốt 34 về 17 lần trong 30 kỳ, kỳ nguồn 14/11/2026. Khánh Hòa chốt 49 về 13 lần trong 34 kỳ, kỳ nguồn 11/11/2026. Kon Tum chốt 22 về 8 lần trong 17 kỳ, kỳ nguồn 08/11/2026. Thừa Thiên Huế chốt 26 về 11 lần trong 34 kỳ, kỳ nguồn 09/11/2026. Đà Lạt chốt 59 về 9 lần trong 17 kỳ, kỳ nguồn 08/11/2026. Kiên Giang chốt 42 về 8 lần trong 17 kỳ, kỳ nguồn 08/11/2026. Tiền Giang chốt 89 về 8 lần trong 17 kỳ, kỳ nguồn 08/11/2026. Chốt cho ngày 15/11/2026 được giữ đến khi đài tương ứng có kỳ mới để đối chiếu.
Đối chiếu các kỳ đã có kết quả
| Ngày | Chốt | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2026 · Miền Bắc | 34 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 14/11/2026 · Miền Bắc | 34 | Trúng · Có mặt 34 |
| 13/11/2026 · Miền Bắc | 34 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 12/11/2026 · Miền Bắc | 34 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 15/11/2026 · Khánh Hòa | 49 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 11/11/2026 · Khánh Hòa | 49 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 08/11/2026 · Khánh Hòa | 49 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 04/11/2026 · Khánh Hòa | 49 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 15/11/2026 · Kon Tum | 22 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 08/11/2026 · Kon Tum | 00 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 01/11/2026 · Kon Tum | 60 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 25/10/2026 · Kon Tum | 60 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 15/11/2026 · Thừa Thiên Huế | 26 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 09/11/2026 · Thừa Thiên Huế | 81 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 08/11/2026 · Thừa Thiên Huế | 81 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 02/11/2026 · Thừa Thiên Huế | 81 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 15/11/2026 · Đà Lạt | 59 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 08/11/2026 · Đà Lạt | 65 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 01/11/2026 · Đà Lạt | 59 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 25/10/2026 · Đà Lạt | 59 | Trúng · Có mặt 59 |
| 15/11/2026 · Kiên Giang | 42 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 08/11/2026 · Kiên Giang | 42 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 01/11/2026 · Kiên Giang | 78 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 25/10/2026 · Kiên Giang | 78 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 15/11/2026 · Tiền Giang | 89 | Chờ kết quả · Kỳ này chưa có trong nguồn |
| 08/11/2026 · Tiền Giang | 01 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 01/11/2026 · Tiền Giang | 89 | Trượt · Không có trong bảng lô |
| 25/10/2026 · Tiền Giang | 96 | Trúng · Có mặt 96 |
Dòng chờ là số đã chốt trước giờ quay. Các dòng phía dưới dùng cùng cách tính cho những ngày đã có kết quả. Trang không hứa tỷ lệ trúng.
Miền Bắc một số. Miền Trung và miền Nam chốt đủ các đài trong lịch ngày đó.
Bài chốt cho ngày 15/11/2026. Đài mở thưởng ngày này: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Khi kỳ mới đủ giải, cùng trang này chuyển sang ngày kế tiếp.
Kết quả vừa dùng để chốt
Nam Định · 14/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 20893 |
| Giải 1 | 14291 |
| Giải 2 | 11312 · 51790 |
| Giải 3 | 44626 · 32334 · 34538 · 30377 · 40265 · 28940 |
| Giải 4 | 8890 · 2514 · 1620 · 6160 |
| Giải 5 | 4556 · 4376 · 8015 · 4048 · 6878 · 8916 |
| Giải 6 | 111 · 198 · 517 |
| Giải 7 | 31 · 28 · 73 · 48 |
Khánh Hòa · 11/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 107181 |
| Giải 1 | 53769 |
| Giải 2 | 73632 |
| Giải 3 | 80482 · 11230 |
| Giải 4 | 55920 · 92477 · 06796 · 40892 · 45270 · 03090 · 39851 |
| Giải 5 | 1589 |
| Giải 6 | 5066 · 0773 · 4342 |
| Giải 7 | 438 |
| Giải 8 | 76 |
Kon Tum · 08/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 991390 |
| Giải 1 | 03825 |
| Giải 2 | 56631 |
| Giải 3 | 24697 · 26336 |
| Giải 4 | 46237 · 07277 · 58996 · 41885 · 36911 · 35234 · 65422 |
| Giải 5 | 7905 |
| Giải 6 | 3032 · 4099 · 7422 |
| Giải 7 | 012 |
| Giải 8 | 19 |
Thừa Thiên Huế · 09/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 090359 |
| Giải 1 | 43096 |
| Giải 2 | 27510 |
| Giải 3 | 30471 · 75917 |
| Giải 4 | 31889 · 43132 · 25637 · 48894 · 97018 · 45019 · 93434 |
| Giải 5 | 9750 |
| Giải 6 | 3341 · 4801 · 4143 |
| Giải 7 | 026 |
| Giải 8 | 41 |
Đà Lạt · 08/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 209181 |
| Giải 1 | 15454 |
| Giải 2 | 72524 |
| Giải 3 | 51978 · 45480 |
| Giải 4 | 73620 · 91006 · 14180 · 29240 · 14295 · 04043 · 50161 |
| Giải 5 | 7293 |
| Giải 6 | 6846 · 3130 · 6117 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 8 | 34 |
Kiên Giang · 08/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 296857 |
| Giải 1 | 39711 |
| Giải 2 | 03740 |
| Giải 3 | 03938 · 02582 |
| Giải 4 | 32844 · 28504 · 73152 · 35651 · 03367 · 32150 · 30769 |
| Giải 5 | 8952 |
| Giải 6 | 8480 · 6960 · 8749 |
| Giải 7 | 048 |
| Giải 8 | 10 |
Tiền Giang · 08/11/2026
| Giải | Kết quả đã công bố |
|---|---|
| Đặc biệt | 634295 |
| Giải 1 | 58662 |
| Giải 2 | 54435 |
| Giải 3 | 32628 · 04412 |
| Giải 4 | 83810 · 22503 · 18229 · 59485 · 47809 · 93062 · 52405 |
| Giải 5 | 7786 |
| Giải 6 | 3004 · 4463 · 7074 |
| Giải 7 | 878 |
| Giải 8 | 45 |
Bảng xem nhanh
| Đài | Kỳ mới nhất | Số kỳ trong bảng | Số nổi bật |
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | 11/11/2026 | 2 kỳ | 38 (2 lần) |
| Kon Tum | 08/11/2026 | 1 kỳ | 22 (2 lần) |
| Thừa Thiên Huế | 09/11/2026 | 2 kỳ | 10 (2 lần) |
| Đà Lạt | 08/11/2026 | 1 kỳ | 80 (2 lần) |
| Kiên Giang | 08/11/2026 | 1 kỳ | 52 (2 lần) |
| Tiền Giang | 08/11/2026 | 1 kỳ | 62 (2 lần) |
Mỗi đài có lịch quay riêng. Số của đài này không dùng để chốt cho đài khác.
Bảng chỉ kể kết quả đã quay. Số chốt ở trên được giữ đến khi có kết quả ngày đó, rồi mới đối chiếu. Trang không hứa tỷ lệ trúng.