Dự đoán 1 bộ xỉu chủ miền Nam từ 3 số cuối giải đặc biệt của các đài XSMN. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 29.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 581 | 28.0 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 511 | 27.3 | 2 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 527 | 27.2 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 488 | 26.3 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 921 | 26.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 092 | 26.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 429 | 25.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 820 | 25.6 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 247 | 25.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 28.6 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 199 | 26.2 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 776 | 26.0 | 1 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 313 | 25.9 | 2 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 292 | 25.8 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 594 | 25.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 562 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 850 | 25.4 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 530 | 25.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 800 | 25.3 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 27.2 | 1 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 457 | 27.2 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 630 | 27.2 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 684 | 26.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 785 | 26.2 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 446 | 25.7 | 1 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 407 | 25.4 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 050 | 25.4 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 925 | 25.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 520 | 25.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |