Dự đoán giải 8 miền Trung theo nhịp xuất hiện của giải 8 riêng từng tỉnh. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 47.3 | 3 lần | 31 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 57 | 44.4 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 48 | 43.3 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8 |
| 95 | 42.7 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 51 | 42.4 | 1 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 65 | 41.3 | 3 lần | 9 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 79 | 39.0 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 85 | 38.4 | 1 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 72 | 38.2 | 2 lần | 3 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 02 | 35.5 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 49.3 | 2 lần | 19 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 92 | 44.2 | 1 lần | 43 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 99 | 40.8 | 2 lần | 2 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 73 | 38.9 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 28 | 38.9 | 2 lần | 10 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 20 | 38.6 | 1 lần | 42 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 38.0 | 1 lần | 46 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 61 | 36.9 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 71 | 36.0 | 1 lần | 28 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 89 | 35.1 | 1 lần | 38 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 52.7 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 52 | 46.9 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 03 | 46.8 | 2 lần | 2 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 57 | 39.7 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 56 | 37.9 | 2 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 33 | 37.7 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 99 | 37.6 | 1 lần | 42 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 21 | 37.2 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 79 | 36.3 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 90 | 36.0 | 1 lần | 22 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |