Phân tích đầu và đuôi giải 8 của từng tỉnh miền Nam để tìm nhóm số có tín hiệu. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 118.1 | 9 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 94.3 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 90.3 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 68.7 | 5 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 61.8 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 60.0 | 5 lần | 41 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 57.7 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 54.8 | 4 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 50.4 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 49.1 | 3 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 88.8 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 83.0 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 71.6 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 70.0 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 69.6 | 6 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 67.4 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 64.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 60.3 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 57.7 | 3 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 56.7 | 4 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 | 95.1 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 88.4 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 84.9 | 7 lần | 34 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 69.7 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 67.5 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 66.6 | 5 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 65.7 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 60.4 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 59.6 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 57.7 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |