Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 23/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16, 18 | 1 | 31(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 28, 29(2) | 2 | 02, 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14(2), 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 54, 57, 59 | 5 | 25(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69(2) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 29(2), 59, 69(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.