| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 08, 09(2) | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 31, 41, 81, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 | 4 | 14, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 47, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96, 97 | 9 | 09(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 21/02/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.