| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 13, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 23, 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 05, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 | 6 | 66, 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 37, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 95, 96(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 09/05/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.