| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 08, 09 | 0 | 20, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 11, 21(2), 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 28 | 2 | 02(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 55(3), 58 | 5 | 55(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79(2) | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 9 | 09, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bắc Ninh ngày 01/04/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.